Размеры и вместимость основных типов железнодорожных вагонов МПС России
| Тип вагона | Внутренние размеры, мм | Высота от УГР, мм | Полезный объем, куб. м. | Допустимая загрузка, тн. | Европаллет | ||
| Длина | Ширина | Высота | |||||
| Полувагоны | |||||||
| 8-осный, 12-915 | 19 410 | 2 078 | 2 502 | 1 458 | 141,0 | 129 | 40 |
| 8-осный, 12-508 | 18 758 | 2 790 | 2 450 | 1 459 | 137,5 | 125 | 46 |
| 8-осный, 12-124 | 17 570 | 2 967 | 2 855 | 1 457 | 150,0 | 130 | 42 |
| 6-осный, 12-П152 | 14 586 | 2 902 | 2 365 | 1 415 | 106,0 | 94 | 36 |
| 4-осный, 12-П001 | 11 978 | 2 900 | 1 900 | 1 390 | 68,6 | 64 | 28 |
| 4-осный, 12-1000 | 12 068 | 2 878 | 2 060 | 1 414 | 73,0 | 69 | 30 |
| 4-осный, 12-532 | 12 118 | 2 878 | 2 060 | 1 416 | 73,0 | 69 | 30 |
| 4-осный, 12-119 | 12 700 | 2 878 | 2 060 | 1 415 | 76,0 | 69 | 30 |
| 4-осный, 22-478 | 17 248 | 3 080 | 2 610 | 1 440 | 135,0 | 58 | 42 |
| 4-осный, 12-4004 | 20 030 | 3 026 | — | 1 415 | 154,0 | 58 | 50 |
| Платформы | |||||||
| 4-осная,13-401 | 13 300 | 2 770 | — | 1 310 | — | 70 | 33 |
| 4-осная, 13-Н455 | 13 400 | 2 870 | — | 1 294 | — | 62 | 33 |
| 4-осная,13-470 | 18 400 | 2 500 | — | 1 275 | — | 60 | 46 |
| 4-осная, 13-Н453 | 12 974 | 3 140 | — | 1 253 | — | 63 | 32 |
| Крытые вагоны | |||||||
| 4-осный, 11-К001 | 13 844 | 2 760 | 2 791 | 1 280 | 120,0 | 68 | 34 |
| 4-осный, 11-260 | 16 080 | 2 770 | 3 050 | 1 286 | 140,0 | 67 | 40 |
| 4-осный, 11-264 | 13 082 | 2 764 | — | 1 285 | 114,0 | 68 | 32 |
| 4-осный, 11-К251 | 13 430 | 2 730 | 2 431 | 1 255 | 106,0 | 64 | 33 |
| термос | 18 800 | 2 780 | 2 400 | — | 60,0 | 126 | 46 |
| АРВ | 17 520 | 2 600 | 2 100 | — | 40,0 | 63 | 42 |
| рефсекция (1 ваг.) | 17 650 | 2 500 | 2 400 | — | 42,0 | 108 | 44 |
Основные размеры типовых грузовиков
| Тип автомобиля | Размер кузова,м | Полезный объем, куб.м | Допустимая загрузка, тн | Европаллет | ||
| Длина | Ширина | Высота | ||||
| Semitrailer | 12,50 | 2,44 | 2,50 | 77-80 | 22-24 | 30 |
| Standart trailer | 13,50 | 2,44 | 2,50 | 83,0 | 24 | 32 |
| Jumbo trailer | 4,00 9,40 | 2,44 2,44 | 2,50 3,00 | 85,0 | 22 | 10 22 |
| Road train 18 m. 22 m. | 6,6-7,6 7,2-8,4 12,00 | 2,44 2,44 2,44 | 2,5-2,7 2,5 -2,95 2,5-2,95 | 95-110 110-130 | 24-30 30-33 | 16- 18 18-20 30 |
Размеры европаллеты: 1,2 х 0,8 м.



